דוגמת דירוג ובחירת יחידות, פינוי בינוי
נתונים לדוגמה בלבד, כדי להראות איך הכלי החינמי עובד. לא פרויקט אמיתי.
בניין ישן בן 4 קומות, דירה אחת בכל קומה. הדירוג של הדירה הישנה של כל דייר, לפי מכפלת המקדמים (קומה, כיוון אוויר, נוף וכו'), קובע את סדר הבחירה שלו מתוך הדירות החדשות: דירת הגג (המקדם הגבוה ביותר, 1.367) בוחרת ראשונה, וכן הלאה.
בדוגמה לכל הקריטריונים משקל 1, ולכן נשמרת מכפלת המקדמים המלאה. בכלי ניתן להפחית משקל של קריטריון שהשפעתו המקצועית נמוכה יותר, בלי לשנות את המקדם שהוזן. שימו לב: גם כשדייר בוחר דירה חדשה בעלת מקדם דומה או נמוך במקצת מהדירה הישנה שלו (למשל קומה 2 מול קומה 3), עדיין נוצר פער ערך חיובי, כי מחיר הבסיס של הדירה החדשה (בנייה חדשה) גבוה ממחיר הבסיס של הדירה הישנה. זה טיפוסי, לא טעות בחישוב.
| יחידה | קומה | כיוון אוויר ומספר חזיתות | נוף | מרחק ממעלית/מבואה | הצמדות (חניה/מחסן/גינה) | מחיר בסיס | מקדם כולל | מחיר מתואם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה ישנה, קומה 1 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,800,000 ₪ | 0.855 | 1,539,000 ₪ |
| דירה ישנה, קומה 2 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1,800,000 ₪ | 0.970 | 1,746,000 ₪ |
| דירה ישנה, קומה 3 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1,800,000 ₪ | 1.103 | 1,985,634 ₪ |
| דירה ישנה, קומה 4 (גג) | 1.10 | 1.05 | 1.15 | 0.98 | 1.05 | 1,800,000 ₪ | 1.367 | 2,460,185 ₪ |
| יחידה | קומה | כיוון אוויר ומספר חזיתות | נוף | מרחק ממעלית/מבואה | הצמדות (חניה/מחסן/גינה) | מחיר בסיס | מקדם כולל | מחיר מתואם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירה חדשה, פנטהאוז קומה 8 | 1.15 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.08 | 2,300,000 ₪ | 1.639 | 3,770,712 ₪ |
| דירה חדשה, קומה 5 | 1.05 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 2,300,000 ₪ | 1.103 | 2,535,750 ₪ |
| דירה חדשה, קומה 3 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2,300,000 ₪ | 0.970 | 2,231,000 ₪ |
| דירה חדשה, קומה 1 | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 1.00 | 2,300,000 ₪ | 0.846 | 1,945,655 ₪ |
ממוין לפי מקדם הדירה הישנה, מהגבוה לנמוך (סדר הבחירה).
| תור | דירה ישנה | מקדם ישן | דירה חדשה שנבחרה | מקדם חדש | פער מקדם | פער מחיר בסיס | ערך ישן מתואם | ערך חדש מתואם | פער ערך |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | דירה ישנה, קומה 4 (גג) | 1.367 | דירה חדשה, פנטהאוז קומה 8 | 1.639 | +0.273 (20.0%) | +500,000 ₪ | 2,460,185 ₪ | 3,770,712 ₪ | +1,310,527 ₪ |
| 2 | דירה ישנה, קומה 3 | 1.103 | דירה חדשה, קומה 5 | 1.103 | -0.001 (-0.1%) | +500,000 ₪ | 1,985,634 ₪ | 2,535,750 ₪ | +550,116 ₪ |
| 3 | דירה ישנה, קומה 2 | 0.970 | דירה חדשה, קומה 3 | 0.970 | +0.000 (0.0%) | +500,000 ₪ | 1,746,000 ₪ | 2,231,000 ₪ | +485,000 ₪ |
| 4 | דירה ישנה, קומה 1 | 0.855 | דירה חדשה, קומה 1 | 0.846 | -0.009 (-1.1%) | +500,000 ₪ | 1,539,000 ₪ | 1,945,655 ₪ | +406,655 ₪ |
ערך מתואם = מחיר בסיס × מקדם כולל. ההפרדה בין פער מחיר הבסיס לפער המקדם מונעת ייחוס מוטעה של כל הפער לאיכות הדירה. תשלום איזון בפועל כפוף לקביעה מקצועית ולהסכמות הפרויקט.
כלי חישוב עזר בלבד, לשימוש שמאי מקרקעין מוסמך בלבד. אינו מהווה חוות דעת שמאית ואינו תחליף לבדיקת שמאי מקרקעין מוסמך.